Kategorie :
Baumaschinen
- Standard
- Veröffentlichungsdatum
- Preis
- Angezeigte Stunden
- Baujahr
- Am meisten angesehen
- Sortieren
- Kategorie
- Marke
- Am meisten angesehen
KOBELCO SK200-10 Excavator
2021Jahr | 5551Stunden | JiangsuUSD54,595 ≈ CNY388,000CATERPILLAR 320GC Excavator
2018Jahr | 7886Stunden | HunanUSD39,117 ≈ CNY278,000CATERPILLAR 324DL Excavator
0Jahr | 6500Stunden | BeijingUSD21,950 ≈ CNY156,000CATERPILLAR 336D2 Excavator
2014Jahr | 13000Stunden | HenanUSD45,027 ≈ CNY320,000HYUNDAI R80-7 Excavator
2011Jahr | 8100Stunden | ChongqingUSD5,488 ≈ CNY39,000VOLVO EC200EAG Excavator
2021Jahr | 4000Stunden | HubeiUSD39,117 ≈ CNY278,000XCMG XE75D Excavator
2017Jahr | 8234Stunden | HenanUSD14,774 ≈ CNY105,000LIUGONG CLG9075E Excavator
2019Jahr | 6791Stunden | GuangxiUSD16,604 ≈ CNY118,000DOOSAN DX55-9C Excavator
2017Jahr | 10000Stunden | JiangsuUSD8,724 ≈ CNY62,000HITACHI ZX200-3 Excavator
2013Jahr | 9020Stunden | AnhuiUSD19,699 ≈ CNY140,000KOMATSU PC60-7 Excavator
2010Jahr | 12000Stunden | ZhejiangUSD3,518 ≈ CNY25,000LIUGONG CLG920E Excavator
2019Jahr | 8000Stunden | JiangxiUSD23,920 ≈ CNY170,000SANY SY55C Excavator
2021Jahr | 5100Stunden | ZhejiangUSD10,835 ≈ CNY77,000HBIS TS160-3 Bulldozer
2019Jahr | 4900Stunden | HubeiUSD18,151 ≈ CNY129,000XCMG XE60DA PLUS Excavator
2021Jahr | 4200Stunden | ZhejiangUSD10,553 ≈ CNY75,000HYUNDAI R215-7 Excavator
2010Jahr | 12000Stunden | ZhejiangUSD8,161 ≈ CNY58,000CATERPILLAR 320GC Excavator
2020Jahr | 7848Stunden | JiangsuUSD46,152 ≈ CNY328,000JINGONG JGM9075LN-9 Excavator
2020Jahr | 5566Stunden | AnhuiUSD11,960 ≈ CNY85,000SHANTUI SE215-9A Excavator
2021Jahr | 5670Stunden | ZhejiangUSD32,363 ≈ CNY230,000DOOSAN DH370LC-9 Excavator
2015Jahr | 4200Stunden | BeijingUSD29,549 ≈ CNY210,000
Foto mit Verkäufer und Maschine Maschine verfügbar
Iron Armour Verkäufer Maschineninspektion begleiten
Große Auswahl an Maschinen Käufer aus dem ganzen Land
Service Vertrauenswürdiger