Kategorie :
Tonnage :
Baumaschinen
- Standard
- Veröffentlichungsdatum
- Preis
- Angezeigte Stunden
- Baujahr
- Am meisten angesehen
- Sortieren
- Kategorie
- Marke
- Am meisten angesehen
1,688 reduziert ≈ ¥12,000
KOMATSU PW160-7 Excavator
2007Jahr | 13050Stunden | FujianUSD23,639 ≈ CNY168,000KOMATSU PC200-8M0 Excavator
2017Jahr | 8888Stunden | ShandongUSD32,363 ≈ CNY230,000KOMATSU PC350-10 Excavator
2014Jahr | 7162Stunden | JiangxiUSD63,319 ≈ CNY450,000KOMATSU PC360-8M0 Excavator
2019Jahr | 10000Stunden | GuangxiUSD37,991 ≈ CNY270,000KOMATSU PC56-7 Excavator
2017Jahr | 8649Stunden | ZhejiangUSD8,302 ≈ CNY59,000KOMATSU PC360-7 Excavator
2011Jahr | 9200Stunden | HubeiUSD19,418 ≈ CNY138,0001,407 reduziert ≈ ¥10,000
KOMATSU PC200LC-7 Excavator
2007Jahr | 7400Stunden | GuizhouUSD9,850 ≈ CNY70,000KOMATSU PC210-8M0 Excavator
2017Jahr | 12800Stunden | AnhuiUSD23,358 ≈ CNY166,000KOMATSU PC120 Excavator
2013Jahr | 30000Stunden | GuangdongUSD11,257 ≈ CNY80,000KOMATSU PC60-7 Excavator
2010Jahr | 6858Stunden | HebeiUSD6,473 ≈ CNY46,000KOMATSU PC200-8M0 Excavator
2013Jahr | 10000Stunden | HubeiUSD16,885 ≈ CNY120,000KOMATSU PC360-7 Excavator
2011Jahr | 12000Stunden | ZhejiangUSD13,789 ≈ CNY98,000KOMATSU PC240LC-8 Excavator
2009Jahr | 10000Stunden | HubeiUSD9,568 ≈ CNY68,000KOMATSU PC360-8M0 Excavator
2019Jahr | 10000Stunden | GuangxiUSD37,991 ≈ CNY270,000KOMATSU PC360-7 Excavator
2013Jahr | 12000Stunden | SichuanUSD16,604 ≈ CNY118,000KOMATSU PC210-8M0 Excavator
2013Jahr | 18382Stunden | GuizhouUSD16,604 ≈ CNY118,000KOMATSU PC60-8 Excavator
2015Jahr | 13000Stunden | ShandongUSD9,850 ≈ CNY70,000KOMATSU PC200-8M0 Excavator
2018Jahr | 8800Stunden | ShandongUSD34,474 ≈ CNY245,000KOMATSU PC200-8M0 Excavator
2014Jahr | 11081Stunden | AnhuiUSD25,890 ≈ CNY184,000KOMATSU PC220-7 Excavator
2007Jahr | 9122Stunden | GuangxiUSD8,302 ≈ CNY59,000
Foto mit Verkäufer und Maschine Maschine verfügbar
Iron Armour Verkäufer Maschineninspektion begleiten
Große Auswahl an Maschinen Käufer aus dem ganzen Land
Service Vertrauenswürdiger