Category :
Construction Machinery
- Default
- Release date
- Price
- Displayed hours
- Year of manufacture
- Most viewed
- Sort
- Category
- Brand
- Most viewed
KOMATSU PC60-7 Excavator
2010Year | 10000Hours | ShandongUSD5,910 ≈ CNY42,000KOMATSU PC240LC-8M0 Excavator
2016Year | 8500Hours | AnhuiUSD30,956 ≈ CNY220,000KOMATSU PC60-7E Excavator
2007Year | 17630Hours | GuangdongUSD3,518 ≈ CNY25,000KOMATSU PC220-8 Excavator
2012Year | 10000Hours | GuangxiUSD12,101 ≈ CNY86,000KOMATSU PC56-7 Excavator
2019Year | 3070Hours | ShaanxiUSD12,382 ≈ CNY88,000KOMATSU PC09-1 Excavator
0Year | 960Hours | BeijingUSD8,724 ≈ CNY62,000KOMATSU PC270-7 Excavator
2011Year | 9550Hours | HebeiUSD15,478 ≈ CNY110,000KOMATSU PC110-7 Excavator
2013Year | 6800Hours | HebeiUSD11,116 ≈ CNY79,000KOMATSU PC130-8M0 Excavator
2017Year | 4600Hours | BeijingUSD21,950 ≈ CNY156,000KOMATSU PC210LC-8 Excavator
2012Year | 6800Hours | BeijingUSD20,403 ≈ CNY145,000KOMATSU PC56-7 Excavator
2014Year | 3850Hours | HebeiUSD8,442 ≈ CNY60,000KOMATSU PC220-8 Excavator
2012Year | 6800Hours | BeijingUSD17,589 ≈ CNY125,000KOMATSU PC210-8 Excavator
2012Year | 7000Hours | BeijingUSD20,403 ≈ CNY145,000KOMATSU PC160LC-7 Excavator
2014Year | 5600Hours | BeijingUSD16,181 ≈ CNY115,000KOMATSU PC220-8M0 Excavator
2016Year | 8000Hours | BeijingUSD26,453 ≈ CNY188,000KOMATSU PC220-8 Excavator
2013Year | 4600Hours | BeijingUSD18,714 ≈ CNY133,000KOMATSU PC240LC-8 Excavator
2012Year | 4200Hours | BeijingUSD18,996 ≈ CNY135,000KOMATSU PC360-7 Excavator
2012Year | 12000Hours | ZhejiangUSD14,774 ≈ CNY105,000KOMATSU PC120-6E Excavator
2006Year | 6800Hours | HebeiUSD7,880 ≈ CNY56,000KOMATSU PC360-7 Excavator
2012Year | 12000Hours | ZhejiangUSD15,196 ≈ CNY108,000
Sales and machine take photo together Machine is Available
Iron Armour sales Inspect the Machine With You
Huge Amount of Machines Customers Across the Country
Service More Trustworthy