Category :
Tonnage :
Construction Machinery
- Default
- Release date
- Price
- Displayed hours
- Year of manufacture
- Most viewed
- Sort
- Category
- Brand
- Most viewed
KOMATSU PC360-7 Excavator
2011Year | 23346Hours | ChongqingUSD16,885 ≈ CNY120,000KOBELCO SK200-8 Excavator
2010Year | 23291Hours | JiangsuUSD16,604 ≈ CNY118,000KOMATSU PC200-7 Excavator
2007Year | 23262Hours | JiangsuUSD10,694 ≈ CNY76,000CATERPILLAR 326DL Excavator
2013Year | 23000Hours | ShandongUSD22,513 ≈ CNY160,000KOMATSU PC200-7 Excavator
2006Year | 23000Hours | HunanUSD7,035 ≈ CNY50,000KOBELCO SK330-6E Excavator
2006Year | 22871Hours | FujianUSD13,508 ≈ CNY96,000$4,503 reduced ≈ ¥32,000
CATERPILLAR 336D2 Excavator
2016Year | 22756Hours | HubeiUSD41,931 ≈ CNY298,000HITACHI ZX70 Excavator
2010Year | 22500Hours | ZhejiangUSD11,257 ≈ CNY80,000KOMATSU PC200-8 Excavator
2011Year | 22362Hours | HenanUSD16,604 ≈ CNY118,000VOLVO EC210BLC Excavator
2012Year | 22336Hours | GuizhouUSD9,850 ≈ CNY70,000KOMATSU PC130-7 Excavator
2012Year | 22300Hours | JiangsuUSD10,975 ≈ CNY78,000HYUNDAI R215-7C Excavator
2010Year | 22200Hours | JiangsuUSD12,523 ≈ CNY89,000CATERPILLAR 329D Excavator
2013Year | 22178Hours | ChongqingUSD22,513 ≈ CNY160,000HITACHI ZX70-HHE Excavator
0Year | 22142Hours | HubeiUSD8,161 ≈ CNY58,000HITACHI ZX200-3 Excavator
2009Year | 22107Hours | ZhejiangUSD16,181 ≈ CNY115,000SDLG E6460F Excavator
2019Year | 22000Hours | Inner MongoliaUSD28,142 ≈ CNY200,000$2,251 reduced ≈ ¥16,000
DOOSAN DH150W-7 Excavator
2008Year | 22000Hours | JiangsuUSD19,418 ≈ CNY138,000HITACHI ZX60 Excavator
2009Year | 22000Hours | JiangxiUSD6,332 ≈ CNY45,000HITACHI ZX70 Excavator
2009Year | 22000Hours | JiangsuUSD12,101 ≈ CNY86,000HYUNDAI R265LC-7 Excavator
2008Year | 22000Hours | HenanUSD11,679 ≈ CNY83,000
Sales and machine take photo together Machine is Available
Iron Armour sales Inspect the Machine With You
Huge Amount of Machines Customers Across the Country
Service More Trustworthy