Category :
Tonnage :
Construction Machinery
- Default
- Release date
- Price
- Displayed hours
- Year of manufacture
- Most viewed
- Sort
- Category
- Brand
- Most viewed
KOMATSU PC60-7 Excavator
2010Year | 12000Hours | ZhejiangUSD4,221 ≈ CNY30,000XCMG XE60CB Excavator
2014Year | 15000Hours | HebeiUSD4,221 ≈ CNY30,000Sunward SWE80 Excavator
2011Year | 12000Hours | ChongqingUSD4,221 ≈ CNY30,000DOOSAN DH60-7 Excavator
2012Year | 15863Hours | ZhejiangUSD4,221 ≈ CNY30,000Kubota KX155-3SZ Excavator
2013Year | 8076Hours | JiangxiUSD4,362 ≈ CNY31,000VOLVO EC55B Excavator
2009Year | 10000Hours | ShandongUSD4,362 ≈ CNY31,000Sunward SWE70N9 Excavator
2013Year | 8679Hours | JiangxiUSD4,503 ≈ CNY32,000XCMG XE60 Excavator
2012Year | 7124Hours | ShandongUSD4,503 ≈ CNY32,000LOVOL FR60 Excavator
2015Year | 7000Hours | BeijingUSD4,503 ≈ CNY32,000KOBELCO SK60-C Excavator
2008Year | 8888Hours | FujianUSD4,503 ≈ CNY32,000KOMATSU PC60-7 Excavator
2010Year | 21000Hours | JiangsuUSD4,503 ≈ CNY32,000STRONG JCM908C Excavator
2013Year | 8500Hours | HenanUSD4,503 ≈ CNY32,000YUANSHAN YS780-8T Excavator
2018Year | 10000Hours | JiangsuUSD4,503 ≈ CNY32,000HYUNDAI R60-7 Excavator
2013Year | 4659Hours | ShaanxiUSD4,503 ≈ CNY32,000HYUNDAI R60-7G Excavator
2015Year | 6000Hours | SichuanUSD4,503 ≈ CNY32,000JCB 8056 Excavator
2012Year | 8800Hours | ShandongUSD4,503 ≈ CNY32,000DOOSAN DH60-7 Excavator
2013Year | 10000Hours | ChongqingUSD4,503 ≈ CNY32,000LOVOL FR60-7 Excavator
2016Year | 3806Hours | HebeiUSD4,503 ≈ CNY32,000STRONG JCM906D Excavator
2012Year | 8000Hours | ShandongUSD4,503 ≈ CNY32,000YUCHAI YC60-8 Excavator
2013Year | 1Hours | ZhejiangUSD4,503 ≈ CNY32,000
Sales and machine take photo together Machine is Available
Iron Armour sales Inspect the Machine With You
Huge Amount of Machines Customers Across the Country
Service More Trustworthy