Category :
Tonnage :
Construction Machinery
- Default
- Release date
- Price
- Displayed hours
- Year of manufacture
- Most viewed
- Sort
- Category
- Brand
- Most viewed
DOOSAN DH150LC-7 Excavator
2012Year | 8000Hours | HebeiUSD9,568 ≈ CNY68,000KOMATSU PC110-7 Excavator
2011Year | 10245Hours | AnhuiUSD9,568 ≈ CNY68,000DOOSAN DH150LC-7 Excavator
2011Year | 9200Hours | SichuanUSD9,568 ≈ CNY68,000HITACHI EX120-3 Excavator
0Year | 8692Hours | GuizhouUSD9,568 ≈ CNY68,000WORLD W2150-8 Excavator
2012Year | 9500Hours | ChongqingUSD9,568 ≈ CNY68,000HITACHI EX120-5 Excavator
1999Year | 13493Hours | ZhejiangUSD9,568 ≈ CNY68,000SANY SY135C Excavator
0Year | 8888Hours | GuangxiUSD9,568 ≈ CNY68,000DOOSAN DH150LC-7 Excavator
2011Year | 9058Hours | ShandongUSD9,568 ≈ CNY68,000KOMATSU PC130-7 Excavator
2012Year | 6800Hours | HebeiUSD9,568 ≈ CNY68,000KOMATSU PC120-6E Excavator
2006Year | 9000Hours | HubeiUSD9,568 ≈ CNY68,000XGMA XG815LC Excavator
2014Year | 3453Hours | SichuanUSD9,568 ≈ CNY68,000LOVOL FR170 Excavator
2014Year | 10000Hours | ShandongUSD9,568 ≈ CNY68,000HITACHI EX120-5 Excavator
2000Year | 10235Hours | ZhejiangUSD9,568 ≈ CNY68,000DOOSAN DH150LC-7 Excavator
2012Year | 12000Hours | ChongqingUSD9,709 ≈ CNY69,000DOOSAN DH150LC-7 Excavator
2012Year | 8000Hours | HebeiUSD9,709 ≈ CNY69,000KOMATSU PC130-7 Excavator
2013Year | 0Hours | JiangxiUSD9,709 ≈ CNY69,000LOVOL FR170E Excavator
2015Year | 6500Hours | HebeiUSD9,709 ≈ CNY69,000KOMATSU PC110-7 Excavator
2014Year | 6500Hours | HebeiUSD9,709 ≈ CNY69,000HYUNDAI R150LC-7 Excavator
2012Year | 8000Hours | SichuanUSD9,709 ≈ CNY69,000XCMG XE150D Excavator
2011Year | 13000Hours | ChongqingUSD9,709 ≈ CNY69,000
Sales and machine take photo together Machine is Available
Iron Armour sales Inspect the Machine With You
Huge Amount of Machines Customers Across the Country
Service More Trustworthy