Category :
Tonnage :
Construction Machinery
- Default
- Release date
- Price
- Displayed hours
- Year of manufacture
- Most viewed
- Sort
- Category
- Brand
- Most viewed
Sumitomo SH360HD-5 Excavator
2012Year | 8200Hours | BeijingUSD23,639 ≈ CNY168,000KOBELCO SK350LC-10 Excavator
2020Year | 8899Hours | ShandongUSD78,797 ≈ CNY560,000VOLVO EC380DL Excavator
2019Year | 6800Hours | BeijingUSD33,489 ≈ CNY238,000SANY SY385H Excavator
2013Year | 11974Hours | JiangsuUSD16,181 ≈ CNY115,000SANY SY485H Excavator
2018Year | 5634Hours | AnhuiUSD60,505 ≈ CNY430,000$1,407 reduced ≈ ¥10,000
KOMATSU PC850-8 Excavator
2012Year | 6688Hours | AnhuiUSD52,062 ≈ CNY370,000SANY SY485H Excavator
2020Year | 10550Hours | HebeiUSD92,867 ≈ CNY660,000KOBELCO SK350LC-8 Excavator
2011Year | 16000Hours | ChongqingUSD20,825 ≈ CNY148,000CATERPILLAR 349D2 Excavator
2016Year | 7730Hours | HenanUSD54,876 ≈ CNY390,000SANY SY485H Excavator
2019Year | 10422Hours | HenanUSD67,259 ≈ CNY478,000CATERPILLAR 336D Excavator
2013Year | 12000Hours | HenanUSD23,920 ≈ CNY170,000SANY SY485H Excavator
2017Year | 13000Hours | HenanUSD56,283 ≈ CNY400,000KOMATSU PC360-7 Excavator
2014Year | 10000Hours | HenanUSD45,027 ≈ CNY320,000CATERPILLAR 336D2 Excavator
2018Year | 18000Hours | HenanUSD50,233 ≈ CNY357,000KOMATSU PC400LC-7 Excavator
2009Year | 12000Hours | HenanUSD29,971 ≈ CNY213,000LISHIDE SC5030 Excavator
2016Year | 9000Hours | SichuanUSD39,398 ≈ CNY280,000CATERPILLAR 349D2 Excavator
2018Year | 10000Hours | HunanUSD67,540 ≈ CNY480,000CATERPILLAR 336D2 Excavator
2014Year | 12000Hours | GuangxiUSD41,931 ≈ CNY298,000KOMATSU PC360-8M0 Excavator
2019Year | 8900Hours | ChongqingUSD58,816 ≈ CNY418,000CATERPILLAR 336GC Excavator
2021Year | 6000Hours | ChongqingUSD98,496 ≈ CNY700,000
Sales and machine take photo together Machine is Available
Iron Armour sales Inspect the Machine With You
Huge Amount of Machines Customers Across the Country
Service More Trustworthy