Categoría :
Tonelaje :
Maquinaria de construcción
- Por defecto
- Fecha de publicación
- Precio
- Horas mostradas
- Año de fabricación
- Los más vistos
- Ordenar
- Categoría
- Marca
- Los más vistos
SDLG E6205F Excavadora
2022Año | 2220Horas | HubeiUSD41,931 ≈ CNY298,000CATERPILLAR 326D2 L Excavadora
2017Año | 10807Horas | ShaanxiUSD41,931 ≈ CNY298,000KOMATSU PC240LC-8M0 Excavadora
2015Año | 12000Horas | HenanUSD21,810 ≈ CNY155,000XCMG XE215D Excavadora
2019Año | 6642Horas | JiangsuUSD27,438 ≈ CNY195,000LONKING LG6225E Excavadora
2018Año | 10082Horas | AnhuiUSD18,011 ≈ CNY128,000KOBELCO SK210LC-8 Excavadora
2009Año | 12000Horas | ZhejiangUSD12,242 ≈ CNY87,000KOBELCO SK260LC-8 Excavadora
2014Año | 10000Horas | SichuanUSD20,825 ≈ CNY148,000CATERPILLAR 324D Excavadora
2010Año | 8000Horas | ChongqingUSD15,478 ≈ CNY110,000DOOSAN DX260LC Excavadora
2011Año | 10000Horas | HubeiUSD16,604 ≈ CNY118,000SANY SY215C Excavadora
2014Año | 9100Horas | HunanUSD18,011 ≈ CNY128,000CATERPILLAR 320D2L Excavadora
2016Año | 6500Horas | BeijingUSD22,513 ≈ CNY160,000KOMATSU PC220-8M0 Excavadora
2019Año | 4200Horas | BeijingUSD18,996 ≈ CNY135,000XCMG XE215C Excavadora
2012Año | 14000Horas | ShandongUSD12,664 ≈ CNY90,000KOMATSU PC200LC-8N1 Excavadora
2019Año | 7200Horas | BeijingUSD19,699 ≈ CNY140,000KOMATSU PC210LC-8M0 Excavadora
2016Año | 5000Horas | BeijingUSD20,403 ≈ CNY145,000Sumitomo SH240-5 Excavadora
2014Año | 11525Horas | SichuanUSD17,729 ≈ CNY126,000DOOSAN DX210W-9C Excavadora
2018Año | 6230Horas | ChongqingUSD75,701 ≈ CNY538,000KOBELCO SK250-8 Excavadora
2011Año | 12000Horas | ZhejiangUSD11,960 ≈ CNY85,000KOBELCO SK260 Excavadora
2016Año | 6800Horas | BeijingUSD18,996 ≈ CNY135,000KOMATSU PC220-8M0 Excavadora
2017Año | 6500Horas | BeijingUSD18,011 ≈ CNY128,000
Ventas y máquina se hacen una foto juntos La máquina está disponible
Ventas de Iron Armour Inspeccione la máquina con usted
Enorme cantidad de máquinas Clientes en todo el país
servicio Más confianza