Categoría :
Tonelaje :
Maquinaria de construcción
- Por defecto
- Fecha de publicación
- Precio
- Horas mostradas
- Año de fabricación
- Los más vistos
- Ordenar
- Categoría
- Marca
- Los más vistos
Sumitomo SH360HD-6 Excavadora
2019Año | 5200Horas | BeijingUSD68,947 ≈ CNY490,000KOMATSU PC360-7 Excavadora
2014Año | 6200Horas | BeijingUSD29,267 ≈ CNY208,000KOMATSU PC360-7 Excavadora
2014Año | 7600Horas | BeijingUSD29,267 ≈ CNY208,000Sumitomo SH350-5 Excavadora
2012Año | 14000Horas | JiangxiUSD22,795 ≈ CNY162,000CATERPILLAR 336GC Excavadora
2021Año | 6000Horas | ChongqingUSD98,496 ≈ CNY700,000DOOSAN DX300LC-9C Excavadora
2017Año | 6300Horas | HenanUSD48,544 ≈ CNY345,000XCMG XE370D Excavadora
2018Año | 7000Horas | HenanUSD41,931 ≈ CNY298,000KOMATSU PC360-7 Excavadora
2012Año | 7600Horas | HebeiUSD22,232 ≈ CNY158,000KOMATSU PC360-7 Excavadora
2013Año | 7800Horas | HebeiUSD25,046 ≈ CNY178,000KOMATSU PC360-7 Excavadora
2014Año | 6800Horas | HebeiUSD23,217 ≈ CNY165,000KOBELCO SK460-8 Excavadora
2020Año | 9600Horas | JiangsuUSD50,655 ≈ CNY360,000HYUNDAI R385LC-9T Excavadora
2012Año | 10000Horas | ShandongUSD19,699 ≈ CNY140,000DOOSAN DH300LC-7 Excavadora
2013Año | 10000Horas | AnhuiUSD23,639 ≈ CNY168,000KOBELCO SK350LC-8 Excavadora
2012Año | 8000Horas | HebeiUSD20,403 ≈ CNY145,000CATERPILLAR 336EL Excavadora
2014Año | 10000Horas | HubeiUSD40,524 ≈ CNY288,000DOOSAN DX500LC-9C Excavadora
2020Año | 7000Horas | HebeiUSD74,575 ≈ CNY530,000KOBELCO SK350LC-8 Excavadora
2011Año | 8000Horas | SichuanUSD19,418 ≈ CNY138,000CATERPILLAR 336D2L Excavadora
2017Año | 6100Horas | BeijingUSD37,991 ≈ CNY270,000CATERPILLAR 340D2L Excavadora
2015Año | 9000Horas | HunanUSD41,931 ≈ CNY298,000HYUNDAI R485LC-9T Excavadora
2015Año | 5400Horas | HubeiUSD27,297 ≈ CNY194,000
Ventas y máquina se hacen una foto juntos La máquina está disponible
Ventas de Iron Armour Inspeccione la máquina con usted
Enorme cantidad de máquinas Clientes en todo el país
servicio Más confianza