Categoria :
Macchinari da costruzione
- Predefinito
- Data di pubblicazione
- Prezzo
- Ore visualizzate
- Anno di fabbricazione
- Più visualizzati
- Ordina
- Categoria
- Marca
- Più visualizzati
SANY SY60C Excavator
2020Anno | 3872Ore | GuangdongUSD12,101 ≈ CNY86,000LIUGONG CLG920E Excavator
2018Anno | 7206Ore | GuangdongUSD23,639 ≈ CNY168,000DOOSAN DH225LC-9 Excavator
2014Anno | 12000Ore | ZhejiangUSD11,960 ≈ CNY85,000LIUGONG CLG939E Excavator
2019Anno | 4500Ore | YunnanUSD50,655 ≈ CNY360,000DOOSAN DX60E-9CN Excavator
2020Anno | 6654Ore | ChongqingUSD11,538 ≈ CNY82,000JOVE JV70A-7 Excavator
2016Anno | 12000Ore | GuizhouUSD5,347 ≈ CNY38,000DOOSAN DX215-9C Excavator
2019Anno | 6500Ore | HubeiUSD38,695 ≈ CNY275,000DOOSAN DX380LC-9C-ACE Excavator
2023Anno | 670Ore | HubeiUSD144,930 ≈ CNY1,030,000CATERPILLAR 323D2L Excavator
2014Anno | 9100Ore | SichuanUSD30,956 ≈ CNY220,000CATERPILLAR 323D2L Excavator
2014Anno | 9820Ore | SichuanUSD30,956 ≈ CNY220,000CATERPILLAR 323D2L Excavator
2014Anno | 9545Ore | SichuanUSD30,956 ≈ CNY220,000KATO HD820R Excavator
2010Anno | 9000Ore | HenanUSD9,146 ≈ CNY65,000Wirtgen WR250 Pavement regeneration Machinery
2007Anno | 3700Ore | HenanUSD194,177 ≈ CNY1,380,000SANY SY75C Pro Excavator
2022Anno | 4700Ore | GansuUSD22,513 ≈ CNY160,000KOMATSU PC360-7 Excavator
2012Anno | 12000Ore | ZhejiangUSD15,196 ≈ CNY108,000SANY SY55C Excavator
2021Anno | 4700Ore | HenanUSD11,819 ≈ CNY84,000XCMG XE60DA Excavator
2020Anno | 7521Ore | ZhejiangUSD8,161 ≈ CNY58,000Wacker Neuson EZ17CN Excavator
2019Anno | 5568Ore | FujianUSD7,317 ≈ CNY52,000LIUGONG CLG950 Excavator
2017Anno | 10000Ore | HenanUSD24,343 ≈ CNY173,000CATERPILLAR 349D2 Excavator
2019Anno | 9000Ore | HenanUSD88,646 ≈ CNY630,000
Foto con il venditore e la macchina Macchina disponibile
Venditore Iron Armour Accompagnamento all'ispezione
Ampia selezione di macchine Clienti in tutto il paese
Servizio Più affidabile