Categoria :
Macchinari da costruzione
- Predefinito
- Data di pubblicazione
- Prezzo
- Ore visualizzate
- Anno di fabbricazione
- Più visualizzati
- Ordina
- Categoria
- Marca
- Più visualizzati
HITACHI ZX70-5G Excavator
2016Anno | 5367Ore | HenanUSD18,996 ≈ CNY135,000HITACHI ZX130-5A Excavator
2017Anno | 5400Ore | ChongqingUSD25,046 ≈ CNY178,000HITACHI ZX490LCH-5A-FL Excavator
2019Anno | 5445Ore | SichuanUSD103,843 ≈ CNY738,000HITACHI ZX60C-5A Excavator
2021Anno | 5500Ore | JiangxiUSD16,604 ≈ CNY118,000HITACHI ZX330-5A Excavator
2020Anno | 5500Ore | ShandongUSD67,259 ≈ CNY478,000HITACHI ZX120 Excavator
2016Anno | 5500Ore | BeijingUSD18,996 ≈ CNY135,000HITACHI ZX60 Excavator
0Anno | 5500Ore | BeijingUSD10,553 ≈ CNY75,000HITACHI ZX360K-5A Excavator
2019Anno | 5503Ore | ZhejiangUSD59,097 ≈ CNY420,000HITACHI ZX120 Excavator
2016Anno | 5600Ore | HebeiUSD18,011 ≈ CNY128,000HITACHI ZX70-5A Excavator
2019Anno | 5600Ore | BeijingUSD15,196 ≈ CNY108,000HITACHI ZX210H-3 Excavator
2013Anno | 5600Ore | HebeiUSD21,810 ≈ CNY155,000HITACHI ZX70-5A Excavator
2020Anno | 5600Ore | AnhuiUSD27,860 ≈ CNY198,000HITACHI ZX130-5A Excavator
2019Anno | 5712Ore | JiangsuUSD33,770 ≈ CNY240,000HITACHI ZX60C-5A Excavator
2021Anno | 5800Ore | SichuanUSD16,181 ≈ CNY115,000HITACHI ZX60-5A Excavator
2019Anno | 5800Ore | HebeiUSD19,136 ≈ CNY136,000HITACHI ZX120 Excavator
2012Anno | 5800Ore | BeijingUSD19,418 ≈ CNY138,000HITACHI ZX200-5A Excavator
2018Anno | 5870Ore | HenanUSD49,248 ≈ CNY350,000HITACHI ZX360H-5A Excavator
2019Anno | 5882Ore | GuangxiUSD59,097 ≈ CNY420,000HITACHI ZX490LCH-5A Excavator
2018Anno | 5942Ore | JiangsuUSD78,797 ≈ CNY560,000HITACHI ZX60C-5A Excavator
2020Anno | 5993Ore | ChongqingUSD12,945 ≈ CNY92,000
Foto con il venditore e la macchina Macchina disponibile
Venditore Iron Armour Accompagnamento all'ispezione
Ampia selezione di macchine Clienti in tutto il paese
Servizio Più affidabile