Categoria :
Tonnellaggio :
Macchinari da costruzione
- Predefinito
- Data di pubblicazione
- Prezzo
- Ore visualizzate
- Anno di fabbricazione
- Più visualizzati
- Ordina
- Categoria
- Marca
- Più visualizzati
LONKING LG6225 Excavator
2010Anno | 15000Ore | ZhejiangUSD6,332 ≈ CNY45,0001,407 ridotto ≈ ¥10,000
XCMG XE215HB Excavator
2013Anno | 12000Ore | HunanUSD9,146 ≈ CNY65,0001,407 ridotto ≈ ¥10,000
XCMG XE200DA Excavator
2020Anno | 7015Ore | JiangxiUSD29,549 ≈ CNY210,000HYUNDAI R80-7 Excavator
2011Anno | 10000Ore | ChongqingUSD5,488 ≈ CNY39,000VOLVO EC140D Excavator
0Anno | 4000Ore | BeijingUSD18,011 ≈ CNY128,000HITACHI ZX120 Excavator
2016Anno | 4200Ore | BeijingUSD17,729 ≈ CNY126,000DOOSAN DX150LC-9C Excavator
2018Anno | 6300Ore | BeijingUSD20,403 ≈ CNY145,000SANY SY135C Excavator
2019Anno | 3600Ore | BeijingUSD16,181 ≈ CNY115,000CATERPILLAR 320D2 Excavator
2017Anno | 8000Ore | GuangxiUSD30,956 ≈ CNY220,000SHANTUI SE210W Excavator
2018Anno | 5800Ore | HenanUSD24,624 ≈ CNY175,000DOOSAN DX60E-9CN Excavator
2021Anno | 3797Ore | JiangsuUSD12,804 ≈ CNY91,000Kubota K-005 Excavator
2024Anno | 60Ore | HebeiUSD3,096 ≈ CNY22,000KOMATSU PC360-7 Excavator
2009Anno | 11000Ore | GuangxiUSD15,478 ≈ CNY110,000HITACHI ZX250LC-3 Excavator
2010Anno | 12400Ore | ShandongUSD13,367 ≈ CNY95,000HYUNDAI R215-7C Excavator
2011Anno | 6670Ore | GuizhouUSD6,473 ≈ CNY46,000KOMATSU PC220-8 Excavator
2011Anno | 12000Ore | ZhejiangUSD8,161 ≈ CNY58,000HITACHI ZX120 Excavator
2016Anno | 6300Ore | BeijingUSD18,011 ≈ CNY128,000KOBELCO SK130-8 Excavator
2020Anno | 1484Ore | BeijingUSD20,825 ≈ CNY148,0001,407 ridotto ≈ ¥10,000
Zoomlion ZE245E-10 Excavator
2021Anno | 8000Ore | JiangsuUSD29,267 ≈ CNY208,0003,236 ridotto ≈ ¥23,000
KOMATSU PC500LC-10M0 Excavator
2020Anno | 7470Ore | JiangxiUSD61,208 ≈ CNY435,000
Foto con il venditore e la macchina Macchina disponibile
Venditore Iron Armour Accompagnamento all'ispezione
Ampia selezione di macchine Clienti in tutto il paese
Servizio Più affidabile