Categoria :
Tonnellaggio :
Macchinari da costruzione
- Predefinito
- Data di pubblicazione
- Prezzo
- Ore visualizzate
- Anno di fabbricazione
- Più visualizzati
- Ordina
- Categoria
- Marca
- Più visualizzati
SANY SY65C Excavator
2018Anno | 4652Ore | HebeiUSD9,568 ≈ CNY68,000CATERPILLAR 306E2 Excavator
2017Anno | 7000Ore | JiangsuUSD10,412 ≈ CNY74,000SANY SY75C Excavator
2018Anno | 8012Ore | GuangxiUSD14,071 ≈ CNY100,000XCMG XE75GA Excavator
2023Anno | 1124Ore | JiangsuUSD22,232 ≈ CNY158,000SANY SY75C Excavator
2020Anno | 7834Ore | JiangsuUSD18,011 ≈ CNY128,000SDLG E660F Excavator
2020Anno | 3300Ore | JiangsuUSD10,412 ≈ CNY74,000LIUGONG CLG9075E Excavator
2021Anno | 2621Ore | JiangsuUSD18,433 ≈ CNY131,000DOOSAN DH80-7 Excavator
0Anno | 8996Ore | GuizhouUSD5,206 ≈ CNY37,000CATERPILLAR 306E2 Excavator
2019Anno | 4900Ore | GuangxiUSD14,352 ≈ CNY102,000CATERPILLAR 307E2小型液压 Excavator
2018Anno | 6500Ore | GuangxiUSD20,825 ≈ CNY148,000CATERPILLAR 307E2小型液压 Excavator
2018Anno | 6600Ore | GuangxiUSD19,418 ≈ CNY138,000HITACHI ZX70-5A Excavator
2018Anno | 6800Ore | GuangxiUSD20,403 ≈ CNY145,000KOBELCO SK90SR Excavator
2015Anno | 12000Ore | ZhejiangUSD9,568 ≈ CNY68,000LONKING LG6060 Excavator
2018Anno | 7000Ore | JiangsuUSD6,754 ≈ CNY48,000SANY SY75C Excavator
2020Anno | 6700Ore | GuangxiUSD18,011 ≈ CNY128,000HITACHI ZX60-5A Excavator
2019Anno | 2090Ore | ZhejiangUSD13,930 ≈ CNY99,000KOMATSU PC60-8 Excavator
2020Anno | 4018Ore | HunanUSD19,418 ≈ CNY138,000SANY SY60C Excavator
2019Anno | 5458Ore | ShandongUSD10,553 ≈ CNY75,000SHANTUI SE75N-9A Excavator
2021Anno | 3573Ore | ShandongUSD19,418 ≈ CNY138,000Sunward SWE70 Excavator
2010Anno | 9530Ore | ZhejiangUSD2,673 ≈ CNY19,000
Foto con il venditore e la macchina Macchina disponibile
Venditore Iron Armour Accompagnamento all'ispezione
Ampia selezione di macchine Clienti in tutto il paese
Servizio Più affidabile