カテゴリー :
トン数 :
- ソート
- カテゴリー
- ブランド
- 最も見られた
XCMG XE520DK Excavator
2020年 | 3940時間 | YunnanUSD67,259 ≈ CNY478,000CATERPILLAR 323D2L Excavator
2014年 | 9545時間 | SichuanUSD30,956 ≈ CNY220,000KOMATSU PC120-6E0 Excavator
2006年 | 12000時間 | ZhejiangUSD6,332 ≈ CNY45,000CATERPILLAR 320GC Excavator
2018年 | 7886時間 | HunanUSD39,117 ≈ CNY278,000KOMATSU PC60-8 Excavator
2017年 | 11958時間 | AnhuiUSD11,679 ≈ CNY83,000SDLG E6150F Excavator
2019年 | 4216時間 | HebeiUSD14,071 ≈ CNY100,000LONKING LG6225F Excavator
2020年 | 5400時間 | ShanghaiUSD30,252 ≈ CNY215,000KOBELCO SK200-6 Excavator
0年 | 9999時間 | HunanUSD8,161 ≈ CNY58,000SANY SY285C-9 Excavator
0年 | 4200時間 | BeijingUSD21,810 ≈ CNY155,000XCMG XE215DA Excavator
2021年 | 7013時間 | JiangsuUSD30,674 ≈ CNY218,000HITACHI ZX170LC-5A Excavator
2019年 | 3600時間 | BeijingUSD22,232 ≈ CNY158,000LIUGONG 920FMAX+ Excavator
2023年 | 1000時間 | HebeiUSD43,338 ≈ CNY308,000KOBELCO SK75-8 Excavator
2022年 | 2848時間 | ShaanxiUSD30,674 ≈ CNY218,000DOOSAN DX75-9CN PLUS Excavator
2020年 | 6046時間 | AnhuiUSD17,448 ≈ CNY124,000KOMATSU PC70-8 Excavator
2011年 | 19761時間 | JiangsuUSD7,317 ≈ CNY52,000LIUGONG 9075EG4 Excavator
2023年 | 2130時間 | YunnanUSD13,086 ≈ CNY93,000HITACHI ZX210LC-3G Excavator
2011年 | 9986時間 | GuizhouUSD15,900 ≈ CNY113,000HYUNDAI R215-9 Excavator
2011年 | 20000時間 | JiangsuUSD14,915 ≈ CNY106,000XCMG XE205DA Excavator
2021年 | 5057時間 | AnhuiUSD32,081 ≈ CNY228,000SANY SY245H Excavator
2021年 | 5232時間 | ZhejiangUSD56,283 ≈ CNY400,000
営業担当者と機械の写真 機械あり
アイアンアーマー営業 機械確認同行
多くの機械 全国のお客様
サービス より信頼できる