カテゴリー :
トン数 :
- ソート
- カテゴリー
- ブランド
- 最も見られた
SDLG E660F Excavator
2020年 | 3126時間 | HebeiUSD8,442 ≈ CNY60,000SANY SY60C Excavator
2021年 | 4810時間 | ShandongUSD13,086 ≈ CNY93,000LONKING LG6065 Excavator
2020年 | 2990時間 | HebeiUSD5,488 ≈ CNY39,000XINYUAN XYB75W-8 Excavator
2020年 | 3656時間 | AnhuiUSD11,679 ≈ CNY83,000Sumitomo SH75X-3 Excavator
0年 | 8888時間 | HebeiUSD9,568 ≈ CNY68,000SANY SY60C Excavator
2018年 | 3253時間 | HebeiUSD12,664 ≈ CNY90,000XCMG XE60DA Excavator
2020年 | 3618時間 | HebeiUSD6,895 ≈ CNY49,000XINIU XNW51360-6 Excavator
2014年 | 800時間 | JiangsuUSD7,317 ≈ CNY52,000HITACHI ZX70-5A Excavator
2022年 | 3428時間 | HubeiUSD30,674 ≈ CNY218,000SANY SY75C Excavator
2021年 | 5161時間 | AnhuiUSD21,106 ≈ CNY150,000LIUGONG CLG906E Excavator
2022年 | 2208時間 | GuangxiUSD13,367 ≈ CNY95,000CATERPILLAR 307E2小型液压 Excavator
2017年 | 8000時間 | GuangxiUSD18,292 ≈ CNY130,000XINYUAN XYB75W-8 Excavator
0年 | 10000時間 | JiangsuUSD6,473 ≈ CNY46,000XCMG XE65DA Excavator
2020年 | 6575時間 | AnhuiUSD10,975 ≈ CNY78,000SDLG E680F Excavator
2019年 | 3500時間 | HenanUSD17,166 ≈ CNY122,000VOLVO EC75DAG Excavator
2020年 | 4449時間 | ShaanxiUSD20,543 ≈ CNY146,000SDLG E675F Excavator
2020年 | 6846時間 | JiangsuUSD15,759 ≈ CNY112,000SANY SY60C Excavator
2022年 | 3380時間 | ShaanxiUSD15,759 ≈ CNY112,000CATERPILLAR 306E2 Excavator
2020年 | 3200時間 | BeijingUSD13,086 ≈ CNY93,000KOMATSU PC60-8 Excavator
2017年 | 6500時間 | HunanUSD13,508 ≈ CNY96,000
営業担当者と機械の写真 機械あり
アイアンアーマー営業 機械確認同行
多くの機械 全国のお客様
サービス より信頼できる