Category :
Tonnage :
Construction Machinery
- Default
- Release date
- Price
- Displayed hours
- Year of manufacture
- Most viewed
- Sort
- Category
- Brand
- Most viewed
KOMATSU PC240LC-8 Excavator
0Year | 4800Hours | BeijingUSD16,885 ≈ CNY120,000SANY SY365H Excavator
0Year | 5200Hours | BeijingUSD26,735 ≈ CNY190,000KOMATSU PC130-7 Excavator
0Year | 5000Hours | BeijingUSD17,307 ≈ CNY123,000HITACHI ZX70 Imported Excavator
0Year | 10000Hours | GuangxiUSD9,568 ≈ CNY68,000CATERPILLAR 320D进口 Excavator
0Year | 9999Hours | GuangxiUSD18,292 ≈ CNY130,000KATO HD820III Excavator
0Year | 7900Hours | HebeiUSD15,759 ≈ CNY112,000Sumitomo SH60A2 Excavator
0Year | 3200Hours | HebeiUSD10,272 ≈ CNY73,000HITACHI ZX230-6 Excavator
0Year | 16846Hours | ShaanxiUSD10,131 ≈ CNY72,000KOMATSU PC120-6E0 Excavator
0Year | 7600Hours | HebeiUSD8,724 ≈ CNY62,000KOMATSU PC200LC-7 Excavator
0Year | 7800Hours | HebeiUSD11,960 ≈ CNY85,000HYUNDAI R300LC-5 Excavator
0Year | 7000Hours | HebeiUSD19,418 ≈ CNY138,000HITACHI ZX200-3 Excavator
0Year | 6800Hours | BeijingUSD18,996 ≈ CNY135,000HITACHI ZX200-6 Excavator
0Year | 15782Hours | ShandongUSD8,161 ≈ CNY58,000HITACHI ZX270-3 Excavator
0Year | 7500Hours | ShaanxiUSD20,403 ≈ CNY145,000KOMATSU PC200-8 Excavator
0Year | 4500Hours | BeijingUSD19,136 ≈ CNY136,000CATERPILLAR 320D2 Excavator
0Year | 8000Hours | GuangdongUSD21,106 ≈ CNY150,000KOMATSU PC240LC-8 Excavator
0Year | 4100Hours | BeijingUSD20,403 ≈ CNY145,000HYUNDAI R305LC-7 Excavator
0Year | 7500Hours | HebeiUSD20,825 ≈ CNY148,000Zoomlion ZE85E Excavator
0Year | 4690Hours | HunanUSD10,694 ≈ CNY76,000XGMA XG808 Excavator
0Year | 6730Hours | HunanUSD10,975 ≈ CNY78,000
Sales and machine take photo together Machine is Available
Iron Armour sales Inspect the Machine With You
Huge Amount of Machines Customers Across the Country
Service More Trustworthy