Category :
Tonnage :
Construction Machinery
- Default
- Release date
- Price
- Displayed hours
- Year of manufacture
- Most viewed
- Sort
- Category
- Brand
- Most viewed
CATERPILLAR 374DLME Excavator
2012Year | 10000Hours | HubeiUSD83,440 ≈ CNY593,000LIUGONG CLG970E Excavator
2019Year | 5000Hours | HubeiUSD89,772 ≈ CNY638,000CATERPILLAR 320D进口 Excavator
2007Year | 9000Hours | GuangxiUSD18,011 ≈ CNY128,000KOMATSU PC360-8M0 Excavator
2017Year | 4200Hours | BeijingUSD49,248 ≈ CNY350,000XCMG XE490D Excavator
2017Year | 10000Hours | GuangxiUSD44,745 ≈ CNY318,000Sunward SWE385ES Excavator
2017Year | 5000Hours | HubeiUSD19,981 ≈ CNY142,000KOMATSU PC350-7EO Excavator
2007Year | 12052Hours | HenanUSD32,081 ≈ CNY228,000SDLG E6300F Excavator
2021Year | 4000Hours | ShaanxiUSD53,469 ≈ CNY380,000CATERPILLAR 349D2L Excavator
2019Year | 4700Hours | HunanUSD110,878 ≈ CNY788,000VOLVO EC350D Excavator
2018Year | 7000Hours | HubeiUSD44,745 ≈ CNY318,000LIUGONG CLG939E Excavator
2017Year | 10000Hours | GuangxiUSD41,931 ≈ CNY298,000HITACHI ZX360H-5A Excavator
2021Year | 7000Hours | HubeiUSD72,465 ≈ CNY515,000XCMG XE305D Excavator
2020Year | 5000Hours | HubeiUSD40,665 ≈ CNY289,000DOOSAN DH300LC-7 Excavator
2015Year | 7500Hours | BeijingUSD17,870 ≈ CNY127,000CATERPILLAR 336D2L Excavator
2019Year | 4200Hours | BeijingUSD36,303 ≈ CNY258,000CATERPILLAR 349D2 Excavator
2018Year | 5200Hours | HubeiUSD79,922 ≈ CNY568,000CATERPILLAR 340D2L Excavator
2014Year | 10000Hours | HubeiUSD39,680 ≈ CNY282,000DOOSAN DH300-7 Excavator
2008Year | 12000Hours | ZhejiangUSD9,146 ≈ CNY65,000CATERPILLAR 336D2 Excavator
2016Year | 6800Hours | BeijingUSD35,599 ≈ CNY253,000KOMATSU PC360-8M0 Excavator
2018Year | 6688Hours | GuangxiUSD50,655 ≈ CNY360,000
Sales and machine take photo together Machine is Available
Iron Armour sales Inspect the Machine With You
Huge Amount of Machines Customers Across the Country
Service More Trustworthy