Category :
Tonnage :
Construction Machinery
- Default
- Release date
- Price
- Displayed hours
- Year of manufacture
- Most viewed
- Sort
- Category
- Brand
- Most viewed
LIUGONG CLG970E Excavator
2019Year | 5000Hours | HubeiUSD90,194 ≈ CNY641,000DOOSAN DX420LC Excavator
2011Year | 8888Hours | GuangxiUSD22,232 ≈ CNY158,000KOMATSU PC360-7 Excavator
2014Year | 6800Hours | BeijingUSD26,735 ≈ CNY190,000CATERPILLAR 336D2 Excavator
2019Year | 8000Hours | HubeiUSD56,002 ≈ CNY398,000KOMATSU PC360-7 Excavator
2010Year | 10000Hours | GuangxiUSD12,523 ≈ CNY89,000$1,407 reduced ≈ ¥10,000
CATERPILLAR 349D2L Excavator
2019Year | 3020Hours | HunanUSD130,577 ≈ CNY928,000KOMATSU PC360-7 Excavator
2014Year | 18714Hours | JiangsuUSD20,966 ≈ CNY149,000KOBELCO SK460-8 Excavator
2017Year | 8000Hours | SichuanUSD45,027 ≈ CNY320,000SANY SY365H Excavator
2017Year | 15210Hours | FujianUSD39,398 ≈ CNY280,000HYUNDAI R385LC-9T Excavator
2016Year | 7600Hours | HebeiUSD35,177 ≈ CNY250,000XCMG XE490DK Excavator
2020Year | 3649Hours | GuangxiUSD75,982 ≈ CNY540,000CATERPILLAR 349D Excavator
2011Year | 10000Hours | HubeiUSD39,117 ≈ CNY278,000XCMG XE470D Excavator
2017Year | 10295Hours | AnhuiUSD30,252 ≈ CNY215,000CATERPILLAR 336D2-XE Excavator
2016Year | 7212Hours | GuangxiUSD61,208 ≈ CNY435,000XCMG XE370D Excavator
2018Year | 6210Hours | ShandongUSD39,398 ≈ CNY280,000KOBELCO SK350LC-8 Excavator
2017Year | 4200Hours | BeijingUSD27,860 ≈ CNY198,000CATERPILLAR 336D2L Excavator
2018Year | 9000Hours | ShandongUSD70,354 ≈ CNY500,000KOBELCO SK350LC-10 Excavator
2018Year | 10450Hours | ZhejiangUSD56,283 ≈ CNY400,000DOOSAN DX520LC-9C Excavator
2020Year | 6000Hours | HebeiUSD65,570 ≈ CNY466,000CATERPILLAR 336D2 Excavator
2018Year | 11000Hours | SichuanUSD54,595 ≈ CNY388,000
Sales and machine take photo together Machine is Available
Iron Armour sales Inspect the Machine With You
Huge Amount of Machines Customers Across the Country
Service More Trustworthy