Category :
Tonnage :
Construction Machinery
- Default
- Release date
- Price
- Displayed hours
- Year of manufacture
- Most viewed
- Sort
- Category
- Brand
- Most viewed
CATERPILLAR 349D2 Excavator
2016Year | 7730Hours | HenanUSD54,876 ≈ CNY390,000DOOSAN DH370LC-9 Excavator
2015Year | 7100Hours | BeijingUSD31,659 ≈ CNY225,000KOMATSU PC360-7 Excavator
2013Year | 8900Hours | GuangdongUSD23,217 ≈ CNY165,000SANY SY485H Excavator
2020Year | 10550Hours | HebeiUSD92,867 ≈ CNY660,000KOMATSU PC360-8M0 Excavator
2018Year | 1170Hours | HenanUSD88,646 ≈ CNY630,000CATERPILLAR 330D2L Excavator
2018Year | 6000Hours | HebeiUSD38,695 ≈ CNY275,000CATERPILLAR 336D2L Excavator
2019Year | 4200Hours | BeijingUSD38,835 ≈ CNY276,000SANY SY485H Excavator
2019Year | 7243Hours | ChongqingUSD78,797 ≈ CNY560,000KOMATSU PC350-7 Excavator
0Year | 10000Hours | HubeiUSD16,885 ≈ CNY120,000$1,407 reduced ≈ ¥10,000
KOMATSU PC360-8M0 Excavator
2018Year | 10400Hours | HubeiUSD45,027 ≈ CNY320,000CATERPILLAR 336D2 Excavator
2018Year | 6900Hours | GuangxiUSD71,761 ≈ CNY510,000KOBELCO SK350LC-8 Excavator
2011Year | 10000Hours | ShaanxiUSD22,232 ≈ CNY158,000DOOSAN DH300LC-7 Excavator
2008Year | 10256Hours | ShandongUSD18,996 ≈ CNY135,000VOLVO EC380DL Excavator
2013Year | 12000Hours | GansuUSD21,388 ≈ CNY152,000KOMATSU PC360-7 Excavator
2014Year | 6800Hours | BeijingUSD26,735 ≈ CNY190,000KOBELCO SK350LC-8 Excavator
2016Year | 7239Hours | ZhejiangUSD26,031 ≈ CNY185,000CATERPILLAR 349D Excavator
2010Year | 10235Hours | ZhejiangUSD40,805 ≈ CNY290,000$5,347 reduced ≈ ¥38,000
SANY SY485H Excavator
2022Year | 1933Hours | AnhuiUSD123,823 ≈ CNY880,000XCMG XE305D Excavator
2019Year | 5831Hours | ChongqingUSD44,745 ≈ CNY318,000KOBELCO SK500XD-10ME Excavator
2022Year | 10000Hours | HubeiUSD87,239 ≈ CNY620,000
Sales and machine take photo together Machine is Available
Iron Armour sales Inspect the Machine With You
Huge Amount of Machines Customers Across the Country
Service More Trustworthy