Category :
Tonnage :
Construction Machinery
- Default
- Release date
- Price
- Displayed hours
- Year of manufacture
- Most viewed
- Sort
- Category
- Brand
- Most viewed
KOBELCO SK350LC-8 Excavator
2011Year | 9800Hours | ChongqingUSD20,825 ≈ CNY148,000DOOSAN DX500LC Excavator
2014Year | 9800Hours | ChongqingUSD34,896 ≈ CNY248,000SDLG LG6300E Excavator
2012Year | 9800Hours | ChongqingUSD19,418 ≈ CNY138,000DOOSAN DX380LC-9C Excavator
2020Year | 9800Hours | ZhejiangUSD49,248 ≈ CNY350,000CATERPILLAR 349D2L Excavator
2016Year | 9800Hours | ChongqingUSD37,710 ≈ CNY268,000DOOSAN DX380LC-9C Excavator
2017Year | 9800Hours | ChongqingUSD39,117 ≈ CNY278,000XCMG XE370D Excavator
2017Year | 9863Hours | GuizhouUSD37,006 ≈ CNY263,000SINOMACH ZG3365LC-9C Excavator
2013Year | 9878Hours | JiangxiUSD12,242 ≈ CNY87,000KOMATSU PC350-7 Excavator
2007Year | 9888Hours | GuangdongUSD14,071 ≈ CNY100,000CATERPILLAR 336D2 Excavator
2013Year | 9890Hours | HunanUSD36,303 ≈ CNY258,000HITACHI ZX360H-3 Excavator
2011Year | 9999Hours | GuangxiUSD12,523 ≈ CNY89,000CATERPILLAR 336D Excavator
2013Year | 9999Hours | GuangxiUSD30,252 ≈ CNY215,000HITACHI ZX450-6 Excavator
2010Year | 10000Hours | GuangxiUSD28,001 ≈ CNY199,000HITACHI ZX450-6 Excavator
2010Year | 10000Hours | FujianUSD26,453 ≈ CNY188,000KOMATSU PC360-7 Excavator
2011Year | 10000Hours | FujianUSD15,478 ≈ CNY110,000CATERPILLAR 330D Excavator
-1Year | 10000Hours | Inner MongoliaUSD61,630 ≈ CNY438,000HITACHI ZX360H-3 Excavator
2010Year | 10000Hours | GuangxiUSD13,367 ≈ CNY95,000DOOSAN DX380LC Excavator
2013Year | 10000Hours | AnhuiUSD22,513 ≈ CNY160,000KOBELCO SK350LC8 Excavator
2011Year | 10000Hours | SichuanUSD21,810 ≈ CNY155,000VOLVO EC480DL Excavator
2020Year | 10000Hours | HubeiUSD51,921 ≈ CNY369,000
Sales and machine take photo together Machine is Available
Iron Armour sales Inspect the Machine With You
Huge Amount of Machines Customers Across the Country
Service More Trustworthy