Category :
Tonnage :
Construction Machinery
- Default
- Release date
- Price
- Displayed hours
- Year of manufacture
- Most viewed
- Sort
- Category
- Brand
- Most viewed
CATERPILLAR 349D2L Excavator
2016Year | 9800Hours | ChongqingUSD37,710 ≈ CNY268,000DOOSAN DX380LC-9C Excavator
2017Year | 9800Hours | ChongqingUSD39,117 ≈ CNY278,000XCMG XE370D Excavator
2017Year | 9863Hours | GuizhouUSD37,147 ≈ CNY264,000LIUGONG CLG936E Excavator
2017Year | 9863Hours | GuizhouUSD31,800 ≈ CNY226,000SINOMACH ZG3365LC-9C Excavator
2013Year | 9878Hours | JiangxiUSD12,242 ≈ CNY87,000KOMATSU PC350-7 Excavator
2007Year | 9888Hours | GuangdongUSD14,071 ≈ CNY100,000CATERPILLAR 336D2 Excavator
2013Year | 9890Hours | HunanUSD36,303 ≈ CNY258,000CATERPILLAR 336D Excavator
2013Year | 9999Hours | GuangxiUSD30,252 ≈ CNY215,000HITACHI ZX450-6 Excavator
2010Year | 10000Hours | FujianUSD26,453 ≈ CNY188,000LIUGONG CLG950E Excavator
2017Year | 10000Hours | HubeiUSD41,509 ≈ CNY295,000DOOSAN DX500LC-9C Excavator
2018Year | 10000Hours | HubeiUSD62,897 ≈ CNY447,000KOMATSU PC360-8M0 Excavator
2018Year | 10000Hours | HubeiUSD30,674 ≈ CNY218,000CATERPILLAR 336D Excavator
2012Year | 10000Hours | HubeiUSD24,202 ≈ CNY172,000KOBELCO SK500XD-10ME Excavator
2021Year | 10000Hours | HubeiUSD72,605 ≈ CNY516,000KOBELCO SK500XD-10ME Excavator
2022Year | 10000Hours | HubeiUSD86,676 ≈ CNY616,000CATERPILLAR 349D Excavator
2011Year | 10000Hours | HubeiUSD39,117 ≈ CNY278,000LIUGONG CLG952E Excavator
2019Year | 10000Hours | HubeiUSD46,293 ≈ CNY329,000LIUGONG CLG942EHD Excavator
2021Year | 10000Hours | HubeiUSD50,374 ≈ CNY358,000LIUGONG CLG950E Excavator
2018Year | 10000Hours | HubeiUSD46,434 ≈ CNY330,000LIUGONG CLG942EHD Excavator
2020Year | 10000Hours | HubeiUSD49,248 ≈ CNY350,000
Sales and machine take photo together Machine is Available
Iron Armour sales Inspect the Machine With You
Huge Amount of Machines Customers Across the Country
Service More Trustworthy